2023軟科世界大學學術排名(ARWU)更新,美國187所學校被入選,其中8所美國學校入圍世界前10,20所美國學校成功打入世界前三十,61所入圍世界前200,哈佛大學再次領先全球第1,這次榜單再次證實了美國高校在國內(nèi)影響力和聲望!下面就隨留學網(wǎng)老師一起詳細看看2023ARWU美國大學世界排名top200有哪些學校吧!
2023ARWU美國大學世界排名top200完整榜單
arwu排名 | 美國高校 | 美國地區(qū)排名 | 得分 | 校友獲獎 |
1 | 哈佛大學 | 1 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大學 | 2 | 74.8 | 45.6 |
3 | 麻省理工學院 | 3 | 69.1 | 72.5 |
5 | 加州大學-伯克利 | 4 | 63.4 | 65.8 |
6 | 普林斯頓大學 | 5 | 60.1 | 61.7 |
8 | 哥倫比亞大學 | 6 | 55.3 | 58.5 |
9 | 加州理工學院 | 7 | 54.5 | 56.1 |
10 | 芝加哥大學 | 8 | 53.8 | 56.6 |
11 | 耶魯大學 | 9 | 52.2 | 50.7 |
12 | 康奈爾大學 | 10 | 50.5 | 40.9 |
13 | 加州大學-洛杉磯 | 11 | 48 | 30.1 |
14 | 賓夕法尼亞大學 | 12 | 47.7 | 32.3 |
16 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 13 | 46.8 | 37 |
18 | 華盛頓大學 | 14 | 45.4 | 22.8 |
19 | 加州大學-圣地亞哥 | 15 | 44.8 | 18.1 |
21 | 加州大學-舊金山 | 16 | 44 | 0 |
25 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 17 | 39 | 20.9 |
26 | 密歇根大學-安娜堡 | 18 | 37.8 | 37.4 |
28 | 紐約大學 | 19 | 37.3 | 26.7 |
30 | 西北大學(埃文斯頓) | 20 | 35.8 | 12.8 |
31 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 21 | 35.7 | 7.4 |
34 | 杜克大學 | 22 | 34.6 | 19.6 |
35 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 23 | 34.5 | 28.2 |
39 | 洛克菲勒大學 | 24 | 33.3 | 15.7 |
43 | 德克薩斯大學奧斯汀 | 25 | 32.8 | 23.4 |
44 | 明尼蘇達大學-雙城 | 26 | 32.7 | 26.2 |
48 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 27 | 32.4 | 17.4 |
49 | 馬里蘭大學-大學城 | 28 | 31.7 | 17.4 |
51 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳 | 29 | 31.4 | 25.6 |
55 | 科羅拉多大學-博爾德 | 30 | 31 | 11.7 |
56 | 南加州大學 | 31 | 30.8 | 0 |
62 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 32 | 30.2 | 13.8 |
64 | 加州大學-歐文 | 33 | 29.8 | 14.8 |
65 | 范德堡大學 | 34 | 29.4 | 13.8 |
79 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 35 | 26.9 | 0 |
82 | 匹茲堡大學 | 36 | 26.5 | 16.6 |
94 | 普渡大學-西拉法葉 | 37 | 25.2 | 11.7 |
96 | 布朗大學 | 38 | 25.1 | 24 |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 波士頓大學 | 39-51 | 10.5 | |
101-150 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 39-51 | 29.1 | |
101-150 | 埃莫里大學 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 西奈山醫(yī)學院 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 梅奧診所阿利克斯醫(yī)學院 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 萊斯大學 | 39-51 | 14.8 | |
101-150 | 羅格斯大學新布朗斯維克 | 39-51 | 7.4 | |
101-150 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 39-51 | 10.5 | |
101-150 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 39-51 | 9.1 | |
101-150 | 加州大學-戴維斯 | 39-51 | 12.8 | |
101-150 | 佛羅里達大學 | 39-51 | 15.7 | |
101-150 | 猶他大學 | 39-51 | 0 | |
151-200 | 貝勒醫(yī)學院 | 52-61 | 0 | |
151-200 | 凱斯西儲大學 | 52-61 | 30.1 | |
151-200 | 佐治亞理工學院 | 52-61 | 11.7 | |
151-200 | 印第安納大學-布魯明頓 | 52-61 | 15.7 | |
151-200 | 密歇根州立大學 | 52-61 | 7.4 | |
151-200 | 德州農(nóng)工大學 | 52-61 | 0 | |
151-200 | 塔夫茨大學 | 52-61 | 17.4 | |
151-200 | 亞利桑那大學 | 52-61 | 13.8 | |
151-200 | 加州大學-圣克魯茲 | 52-61 | 0 | |
151-200 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 52-61 | 12.8 |
以上就是有關于ARWU美國大學世界排名介紹,希望對出國留學學生有幫助。想了解更多ARWU美國大學世界排名內(nèi)容繼續(xù)關注出國留學網(wǎng)!